Eksplorator cen
Wybierz datę, żeby zobaczyć godzinowe ceny, nałożenie prognozy na ceny RDN oraz ewaluację modelu (dla dat, dla których ceny RDN są już opublikowane).
Szybki wybór
Ostatnie dni z ewaluacją prognozy
| Data | RDN śr. | Prognoza D+1 | MAE | sMAPE |
|---|---|---|---|---|
| sobota, 25 kwietnia | 143 zł/MWh | 238 zł/MWh | 111 zł/MWh | 70.1% |
| piątek, 24 kwietnia | 399 zł/MWh | 296 zł/MWh | 106 zł/MWh | 66.6% |
| czwartek, 23 kwietnia | 290 zł/MWh | 348 zł/MWh | 76 zł/MWh | 64.5% |
| środa, 22 kwietnia | 327 zł/MWh | 410 zł/MWh | 85 zł/MWh | 64.3% |
| wtorek, 21 kwietnia | 359 zł/MWh | 485 zł/MWh | 126 zł/MWh | 59.3% |
| poniedziałek, 20 kwietnia | 425 zł/MWh | 462 zł/MWh | 45 zł/MWh | 10.4% |
| niedziela, 19 kwietnia | 379 zł/MWh | 376 zł/MWh | 35 zł/MWh | 13.6% |
| sobota, 18 kwietnia | 355 zł/MWh | 434 zł/MWh | 92 zł/MWh | 59.0% |
| piątek, 17 kwietnia | 416 zł/MWh | 520 zł/MWh | 108 zł/MWh | 39.4% |
| czwartek, 16 kwietnia | 500 zł/MWh | 539 zł/MWh | 51 zł/MWh | 11.0% |
| środa, 15 kwietnia | 533 zł/MWh | 575 zł/MWh | 60 zł/MWh | 12.5% |
| wtorek, 14 kwietnia | 528 zł/MWh | 455 zł/MWh | 77 zł/MWh | 14.2% |
| poniedziałek, 13 kwietnia | 356 zł/MWh | 359 zł/MWh | 71 zł/MWh | 49.0% |
| niedziela, 12 kwietnia | 313 zł/MWh | 278 zł/MWh | 48 zł/MWh | 39.5% |
Kliknij datę, żeby otworzyć pełne zestawienie godzinowe z porównaniem prognozy i RDN.